인형
작성자
메티스작성일
2024-09-09 15:58
조회
1398
인형 정보!
| 인형 | 클래스 | 합성 | 단계 | 드랍 | 정보 |
| 돌 골렘 | 전체 | O | 1단계 | 상점/드랍 | 대미지 감소 +1 |
| 버그베어 | 전체 | O | 1단계 | 상점/드랍 | 무게증가 +500 |
| 크러스트시안 | 전체 | O | 1단계 | 상점/드랍 | 원거리 공격시 일정확률로 추가 대미지 +15 |
| 목각 | 전체 | O | 1단계 | 상점/드랍 | 최대 HP +50 |
| 에티 | 전체 | O | 1단계 | 상점/드랍 | AC -3 마법 치명타 +1% |
| 늑대인간 | 전체 | O | 1단계 | 상점/드랍 | 근거리 공격시 일정 확률로 추가 대미지 +15 |
| 서큐버스 | 전체 | O | 2단계 | 상점/드랍 | 64초당 MP회복 +15 |
| 장로 | 전체 | O | 2단계 | 상점/드랍 | 64초당 MP회복 +15 |
| 코카트리스 | 전체 | O | 2단계 | 상점/드랍 | 원거리 대미지 +1,원거리 명중 +1 |
| 눈 사람 | 전체 | O | 2단계 | 상점/드랍 | 근거리 대미지 +1, 근거리 명중 +1 |
| 인어 | 전체 | O | 2단계 | 상점/드랍 | 경험치 보너스 +5% |
| 라바 골렘 | 전체 | O | 2단계 | 상점/드랍 | 근거리 대미지 +1, 대미지 감소 +1 |
| 자이언트 | 전체 | O | 3단계 | 상점/드랍 | 경험치 보너스 +10%, 대미지 감소 +1 |
| 킹 버그베어 | 전체 | O | 3단계 | 상점/드랍 | 스턴 내성 +8, 64초당 MP회복 +10 |
| 다이아몬드 골렘 | 전체 | O | 3단계 | 상점/드랍 | 대미지 감소 +2, PVP대미지 감소 +1 |
| 서큐버스 퀸 | 전체 | O | 3단계 | 상점/드랍 | 64초당 MP회복 +15, SP +1 |
| 드레이크 | 전체 | O | 3단계 | 상점/드랍 | 원거리 대미지 +2, 64초당 MP회복 +6 |
| 흑장로 | 전체 | O | 3단계 | 상점/드랍 | 64초당 MP회복 +15 |
| 리치 | 전체 | O | 4단계 | 상점/드랍 | SP +3, 64초당 MP회복 +7 HP +80, 스턴 내성 +8 |
| 나이트 발드 | 전체 | O | 4단계 | 상점/드랍 | 근거리 대미지 +2, 근거리 명중 +2, 스턴 적중 +8 |
| 사이클롭스 | 전체 | O | 4단계 | 상점/드랍 | 근거리 대미지 +2, 근거리 명중 +2, 스턴 내성 +8 |
| 시어 | 전체 | O | 4단계 | 상점/드랍 | 원거리 대미지 +3, 64초당 HP회복 +15 |
| 머미로드 | 전체 | O | 4단계 | 상점/드랍 | 경험치 보너스 +13%, 대미지 감소 +3 |
| 데스나이트 | 전체 | O | 5단계 | 상점/드랍 | 경험치 보너스 +18%, 대미지 감소 +4 |
| 데몬 | 전체 | O | 5단계 | 상점/드랍 | 근거리 대미지 +4, 근거리 명중 +4, 스턴 적중 +10 |
| 얼음 여왕 | 전체 | O | 5단계 | 상점/드랍 | 원거리 대미지 +5, 64초당 HP회복 +30, 스턴 내성 +8 |
| 타락 | 전체 | O | 5단계 | 상점/드랍 | HP+100, 스턴 내성 +10, SP +3, 64초당 HP회복 +10 |
| 바란카 | 전체 | O | 5단계 | 상점/드랍 | pvp 대미지 +5, pvp 대미지 감소 +3, 스턴 내성 +8 |
| 안타라스 | 전체 | X | 특수 | 상점/드랍 | 경험치 보너스 +23%, 대미지 감소 +6 |
| 발라카스 | 전체 | X | 특수 | 상점/드랍 | 근거리 대미지 +5, 근거리 명중 +5, 근거리 치명타 +5, 카배확률,트루타켓 +5,스턴 적중 +10,64초당 MP회복 +10 |
| 린드비오르 | 전체 | X | 특수 | 상점/드랍 | 원거리 대미지 +6, 원거리 명중 +3, 원거리 치명타 +5, 스턴 내성 +10, 64초당 MP회복 +40, 트리플 대미지 +5 |
| 파푸리온 | 전체 | X | 특수 | 상점/드랍 | HP+120, 스턴 내성 +10, SP +6, 64초당 MP회복 +15, 마법대미지 +10 |

